| Група товарів | Інсектициди |
| Діюча речовина | Хлорпірифос, 400 г/л + Біфентрин, 20 г/л |
| Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
| Призначення | Високоефективний фосфорорганічний інсектоакарицид широкого спектра дії, призначений для боротьби з багатьма видами гризучих і сисних комах |
| Культура | Пшениця озима, ячмінь ярий, ріпак, цукрові буряки, яблуня, виноградники, соя, кукурудза, соняшник |
| Спектр дії | П´явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка, хлібна жужелиця, хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, довгоносики, щитоноска та ін |
Норми внесення
| Культура | Норма витрати | Шкідливі об'єкти | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця озимма | 0,4-1 л/га | П’явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 діб |
| 1 л/га | Хлібна жужелиця | 2 | 30 діб | ||
| Ячмінь ярий | 0,4-1 л/га | П’явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | 2 | 30 діб | |
| Ріпак | 0,4-0,75 л/га | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 2 | 30 діб | |
| Ріпак озимий | 0,5-0,75 л/га | Ріпаковий пильщик | 2 | 30 діб | |
| Цукрові буряки | 0,8 л/га | Довгоносики, щитоноски | 2 | 40 діб | |
| Яблуня | 1-1,25 л/га | Зелена яблунева попелиця, листовійки | 2 | 20 діб | |
| 1,25-1,5 л/га | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, мінуючі молі | 2 | 20 діб | ||
| Виноградники | 0,75-1,25 л/га | Гронова листовійка, павутинні кліщі | 3 | 30 діб | |
| Соя | 0,75-1,25 л/га | Акацієва вогнівка, клопи, совки, п’ядуни, трипси, кліщі, соєва плодожерка | 2 | ||
| Кукурудза | 0,75-1,25 л/га | Стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка | 2 (у тому числі авіаційне обприскування) | ||
| Соняшник | 0,75-1,25 л/га | Стебловий кукурудзяний і лучний метелик, попелиці, бавовникова совка, соняшникова шипоноска, соняшникова вогнівка |
Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 4/10 діб
Переваги
- Найкраще рішення для захисту від прихованохоботника
- Забезпечує «нокдаун-ефект» на шкідників
- Довготривалий період захисту - більше 14 днів
- Контролює широкий спектр шкідників
- Має стримувальний ефект відносно поширення кліщів
- Надійний контроль шкідників у важкодоступних місцях
Додаткова інформація
Ріпак. Другу обробку проти ріпакового квіткоїда рекомендується проводити у фазу кінець бутонізації (ВВСН 57 – 59) до початку цвітіння.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Ми доставляємо замовлення по всій території країни.
Терміни доставки замовлення залежать від наявності товарів на складі. Якщо в момент оформлення замовлення всі обрані товари є в наявності, то ми доставимо замовлення протягом 1-3 дні, в залежності від віддаленості Вашого регіону. Якщо замовлений товар відсутній на складі, то максимальний термін доставки замовлення може скласти 5 днів. Але ми намагаємося доставляти замовлення клієнтам якомога швидше, і 90% замовлень клієнтів відправляються протягом перших 2 днів.
Способи оплати:
- Оплата при отриманні
- Онлайн-оплата картою
- Оплата в терміналі
- Безготівковій розрахунок
- Кур'єром по Києву - замовлення до 3000 грн - 200 грн, від 10 000 грн – Безкоштовно
- Самовивіз: м. Київ, вул. Бориспільська 9
- Накладений платіж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Поповнення картки ПриватБанк
- 100% оригінальний товар
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару