| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Хлорпирифос, 400 г/л + Бифентрин, 20 г/л |
| Препаративная форма | Эмульгирующийся концентрат |
| Назначение | Высокоэффективный фосфорорганический инсектоакарицид широкого спектра действия, предназначенный для борьбы со многими видами грызущих и сосущих насекомых. |
| Культура | Пшеница озимая, ячмень яровой, рапс, сахарная свекла, яблоня, виноградники, соя, кукуруза, подсолнечник |
| Спектр действия | Пивы, тли, клоп вредная ракушка, хлебная жужелица, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники, долгоносики, щитоноска и др. |
Нормы внесения
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок | Срок ожидания сбора урожая |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | 0,4-1 л/га | Пьяницы, тли, клоп вредная ракушка | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 суток |
| 1 л/га | Хлебная жужелица | 2 | 30 суток | ||
| Ячмень яровой | 0,4-1 л/га | Пьяницы, тли, клоп вредная ракушка | 2 | 30 суток | |
| Рапс | 0,4-0,75 л/га | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники | 2 | 30 суток | |
| Рапс озимый | 0,5-0,75 л/га | Рапсовый пилильщик | 2 | 30 суток | |
| Сахарная свекла | 0,8 л/га | Долгоносики, щитоноски | 2 | 40 суток | |
| Яблоня | 1-1,25 л/га | Зеленая яблоневая тля, листовки | 2 | 20 суток | |
| 1,25-1,5 л/га | Серый почечный долгоносик (почка), казарка, букарка, яблоневый цветоид, яблоневая плодожорка, минующие моли | 2 | 20 суток | ||
| Виноградники | 0,75-1,25 л/га | Грозная листовка, паутинные клещи | 3 | 30 суток | |
| Соя | 0,75-1,25 л/га | Акациевая огневка, клопы, совки, пядуны, трипсы, клещи, соевая плодожорка | 2 | ||
| Кукуруза | 0,75-1,25 л/га | Стебельная кукурузная и луговая бабочка, хлопчатобумажная совка | 2 (в том числе авиационное опрыскивание) | ||
| Подсолнечник | 0,75-1,25 л/га | Стебельная кукурузная и луговая бабочка, тли, хлопчатобумажная совка, подсолнечная шипоноска, подсолнечная огневка |
Сроки выхода на проведение ручных/механизированных работ: 4/10 суток
Преимущества
- Лучшее решение для защиты от скрытохоботника
- Обеспечивает «нокдаун-эффект» на вредителей
- Долговременный период защиты – более 14 дней
- Контролирует широкий спектр вредителей
- Обладает сдерживающим эффектом в отношении распространения клещей.
- Надежный контроль вредителей в труднодоступных местах
Дополнительная информация
Рапс. Вторую обработку против цветочного рапса рекомендуется проводить в фазу конец бутонизации (ВВСН 57 – 59) до начала цветения.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории страны.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть, то мы доставим заказ в течение 1-3 дней, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказанный товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 5 дней. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно скорее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 2 дней.
Способы оплаты:
- Оплата при получении
- Онлайн-оплата картой
- Оплата в терминале
- Безналичный расчет
- Курьером по Киеву – заказ до 3000 грн – 200 грн, от 10 000 грн – Бесплатно
- Самовывоз: г. Киев, ул. Бориспольская 9
- Наложенный платеж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- 100% оригинальный товар
- возврат в течение 14 дней с момента получения товара