Характеристика
| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Альфа – циперметрин, 100 г/л |
| Препаративная форма | Эмульгирующийся концентрат |
| Назначение | Высокоэффективный инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей на всех стадиях их развития |
| Культура | Пшеница, ячмень, горох, капуста, карп, кукуруза, рапс, соя, сахарная свекла, яблоня, люцерна |
| Спектр действия | Белянки, моль, совки, колорадский жук листовки, плодожорки вредители запасов, саранчи, тли, клопы, долгоносики, блошки, клопы и др. |
Нормы внесения
| Культура | Норма расхода | Срок и способ применения | Вредные объекты | Крантность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | 0,1-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации | Клоп, вредная ракушка, блешки, тли, цикадки, трипсы, пьяницы | 2 |
| Ячмень озимый и яровой | 0,1-0,2 л/га | Злаковые тли, цикады, хлебные клопы, пьяницы, блошки, пшеничный трипс, хлебные жуки, злаковые мухи (маго), пильщики (маго) | ||
| Кукуруза | 0,1-0,3 л/га | Лучная бабочка, тли, листогрызущие, совки, блошки, стеблевая бабочка (маго) | ||
| Соя | Акациевая огневка, листогрызущие совки, тли, соевая плодожорка, луговая бабочка, трипсы | |||
| Сахарная свекла | 0,1 л/га | Опрыскивание лестницы | Блешки | |
| 0,2-0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | Долгоносики тли | ||
| Шиповник | 0,3 л/га | Опрыскивание в начале бутонизации | Долгоносики | 1 |
| Яблоня | 0,15-0,25 л/га | Опрыскивание в период вегетации | Плодожёрки, листовки | 2 |
| Капуста | 0,1-0,15 л/га | Совки, моль, белянки | ||
| Горох | 0,15-0,25 л/га | Зерновка гороховая, тли, трипсы | ||
| Картофель | 0,07-0,1 л/га | Колорадский жук | ||
| Рапс | 0,1-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации, кроме фазы цветения | Цветоед рапсовый, блешки крестоцветные. | |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | Сарановы | 1 |
| 0,15-0,2 | Опрыскивание в начале бутонизации | Долгоносики, клопы, тли | ||
| Незагруженные складские помещения | 0,2 мл/м2 | Обработка влажным способом (200 мл раб.раствора/1 м2, допуск людей через 20 дней) | Вредители запасов | |
| Прискладская территория | 0,4 мл/м2 | Обработка влажным способом | ||
| Зерно семенное | 16 мл/т | |||
| Лесные насаждения | 0,05-0,1 л/га | Опрыскивание в период вегетации | Листовушки, пильщики, пядуны, майские жуки |
Норма расхода рабочей жидкости: 200-300 л/га
Преимущества
- высокоактивен против абсолютного большинства насекомых-вредителей
- один препарат для многих сельскохозяйственных культур и лесных насаждений
- быстрое и длительное воздействие на вредителей
- устойчив к смыванию дождем
Рекомендации по использованию
Наибольшая биологическая эффективность отмечается при температуре воздуха 10-15°C. При большом количестве вредителей или высоком уровне заселения посевов для усиления и расширения спектра действия на комплекс вредителей с колюче-сосущим ротовым аппаратом целесообразно использовать в смеси с системным инсектицидом Фастак.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории страны.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть, то мы доставим заказ в течение 1-3 дней, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказанный товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки может составить 5 дней. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно скорее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 2 дней.
Способы оплаты:
- Оплата при получении
- Онлайн-оплата картой
- Оплата в терминале
- Безналичный расчет
- Курьером по Киеву – заказ до 3000 грн – 200 грн, от 10 000 грн – Бесплатно
- Самовывоз: г. Киев, ул. Бориспольская 9
- Наложенный платеж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Пополнение карты ПриватБанк
- 100% оригинальный товар
- возврат в течение 14 дней с момента получения товара